Výsledky časovky do Věcovských vrchů

31. srpna se jel šestý ročník cyklistické časovky do Věcovských vrchů pro neregistrované, tedy pro širokou veřejnost. Závodníci se musí na 10 km trati z Jimramova do Odrance poprat s 300 m převýšení a dvěmi stoupáními 12%. Plním slib pořadateli a tak si zde můžete přečíst výsledky.

Časovka do věcovských vrchů 31.08.2003
Kat. Kategorie Pořadí St.č. Jméno Místo Start Cíl Čas
Ženy nad 40
A Ž40+ 1 06B Mičková Alena 0:17:00 0:47:28 0:30:28
A Ž40+ 2 01B Horáková Jana 0:12:00 0:43:41 0:31:41
A Ž40+ 3 05B Uhrová Hana 0:16:00 0:51:36 0:35:36
A Ž40+ 4 03B Králová Helena 0:14:00 0:51:36 0:37:36
A Ž40+ 5 02B Němcová Drahuše 0:13:00 0:57:44 0:44:44
B Ž40+ 6 04B Širůčková Ludmila 0:15:00 1:03:06 0:48:06
Ženy 19 - 40
B Ž40 1 16B Letenská Petra 0:10:00 0:34:12 0:24:12
B Ž40 2 15B Juráčková Marie 0:09:00 0:36:12 0:27:12
B Ž40 3 17B Houdková Kateřina 0:11:00 0:42:11 0:31:11
B Ž40 4 12B Halánková Veronika 0:06:00 0:37:23 0:31:23
B Ž40 5 14B Korvasová Kateřina 0:08:00 0:42:20 0:34:20
B Ž40 6 11B Vyškovská Kateřina 0:05:00 0:40:22 0:35:22
C Ž40 7 13B Konárová Zuzana 0:07:00 0:43:30 0:36:30
Ženy do 18
C Ž18 1 34B Veselá Petra 0:03:00 0:28:39 0:25:39
C Ž18 2 33B Kryštofová Jana 0:02:00 0:29:39 0:27:39
C Ž18 3 35B Bednářová Andrea 0:04:00 0:33:52 0:29:52
C Ž18 4 32B Výškovská Katka 0:01:00 0:40:21 0:39:21
C Ž18 5 31B Uhrová Anna 0:00:00 0:44:31 0:44:31
Muži nad 50
D M50+ 1 58C Kučera Josef 0:25:00 0:48:01 0:23:01
D M50+ 2 59C Ambrož Karel 0:26:00 0:49:55 0:23:55
D M50+ 3 61C Tomek Jaromír 0:28:00 0:52:17 0:24:17
D M50+ 4 62C Bělehrad Miloš 0:29:00 0:53:35 0:24:35
D M50+ 5 55C Cetkovský Vladimír 0:22:00 0:47:03 0:25:03
D M50+ 6 53C Karásek Zdeněk 0:20:00 0:45:22 0:25:22
D M50+ 7 56C Kulhánek Zdeněk 0:23:00 0:48:47 0:25:47
D M50+ 8 57C Nečas Václav 0:24:00 0:50:12 0:26:12
D M50+ 9 51C Hlaváč Zdeněk 0:18:00 0:44:27 0:26:27
D M50+ 10 63C Pustina Jaroslav 0:30:00 0:59:04 0:29:04
D M50+ 11 52C Koliba Lubko 0:19:00 0:50:45 0:31:45
D M50+ 12 60C Košťál Rostislav 0:27:00 0:59:07 0:32:07
D M50+ 13 54C Doboš Jan 0:21:00 1:02:06 0:41:06
Muži 36 - 50
E M50 1 18Z Mareček Josef 1:08:00 1:27:53 0:19:53
E M50 2 12Z Koumar Petr 1:02:00 1:22:02 0:20:02
E M50 3 15Z Drahoš Petr 1:05:00 1:25:29 0:20:29
E M50 4 03Z Švihálek Petr 0:53:00 1:16:07 0:23:07
E M50 5 08Z Fiedler Jan 0:58:00 1:21:35 0:23:35
E M50 6 11Z Tomíško Václav 1:01:00 1:24:36 0:23:36
E M50 7 19Z Štěpánek Jiří 1:09:00 1:32:43 0:23:43
E M50 8 17Z Doubek René 1:07:00 1:30:54 0:23:54
E M50 9 09Z Čermák Jan 0:59:00 1:23:33 0:24:33
E M50 10 05Z Čirka Josef 0:55:00 1:19:51 0:24:51
E M50 11 95C Pustina František 1:40:00 2:05:29 0:25:29
E M50 12 06Z Lupoměch Petr 0:56:00 1:21:49 0:25:49
E M50 13 14Z Klement Leoš 1:04:00 1:29:55 0:25:55
E M50 14 16Z Kaman Josef 1:06:00 1:32:03 0:26:03
E M50 15 04Z Korvas Pavel 0:54:00 1:20:17 0:26:17
E M50 16 13Z Čuhel Jiří 1:03:00 1:29:58 0:26:58
E M50 17 07Z Homola Tomáš 0:57:00 1:24:06 0:27:06
E M50 18 01Z Mohelník Petr 0:51:00 1:19:18 0:28:18
E M50 19 02Z Pojezdný Tomáš 0:52:00 1:20:41 0:28:41
E M50 20 10Z Vítek Miloš 1:00:00 1:31:36 0:31:36
Muži 19 -35
F M35 1 14M Kučera Josef 1:22:00 1:41:08 0:19:08
F M35 2 11M Holemář Josef 1:19:00 1:38:10 0:19:10
F M35 3 20M Psota Jan 1:28:00 1:48:00 0:20:00
F M35 4 - 5 15M Procházka Vít 1:23:00 1:44:20 0:21:20
F M35 4 - 5 06M Groulík František 1:15:00 1:36:20 0:21:20
F M35 6 - 7 30M Ročárek Tomáš 1:38:00 1:59:25 0:21:25
F M35 6 - 7 16M Podsedník Luboš 1:24:00 1:45:25 0:21:25
F M35 8 25M Kratochvíl Jaroslav 1:33:00 1:54:32 0:21:32
F M35 9 17M Vostroň Lukáš 1:25:00 1:46:49 0:21:49
F M35 10 21M Zajíček Kamil 1:29:00 1:50:57 0:21:57
F M35 11 19M Čejka Jaromír 1:27:00 1:49:11 0:22:11
F M35 12 26M Doležal Petr 1:34:00 1:56:19 0:22:19
F M35 13 08M Havlíček Rostislav 1:17:00 1:39:24 0:22:24
F M35 14 29M Volf Karel 1:37:00 1:59:25 0:22:25
F M35 15 31M Stupka Ondřej 1:39:00 2:01:44 0:22:44
F M35 16 27M Kotík Jan 1:35:00 1:57:58 0:22:58
F M35 17 23M Rouš Radek 1:31:00 1:54:14 0:23:14
F M35 18 18M Kabrda Pavel 1:26:00 1:49:15 0:23:15
F M35 19 01M Sadovský Martin 1:10:00 1:33:39 0:23:39
G M35 20 28M Kotík Tomáš 1:36:00 1:59:46 0:23:46
G M35 21 09M Vašík Jaroslav 1:18:00 1:41:48 0:23:48
G M35 22 12M Škaroupa Michal 1:20:00 1:44:22 0:24:22
G M35 23 22M Bezchleba Petr 1:30:00 1:54:36 0:24:36
G M35 24 24M Zloch Tomáš 1:32:00 1:57:10 0:25:10
G M35 25 13M Zahradník Jiří 1:21:00 1:47:52 0:26:52
G M35 26 07M Straka Jan 1:16:00 1:44:25 0:28:25
G M35 27 05M Kalášek Aleš 1:14:00 1:43:26 0:29:26
G M35 28 04M Macháček Pavel 1:13:00 1:43:21 0:30:21
G M35 29 02M Boháč Jiří 1:11:00 1:43:16 0:32:16
G M35 30 03M Bukáček Tomáš 1:12:00 1:53:42 0:41:42
Muži do 18
G M18 1 20C Formánek Jiří 0:50:00 1:10:55 0:20:55
G M18 2 12C Tomášek Lukáš 0:42:00 1:02:57 0:20:57
G M18 3 19C Krška Jan 0:49:00 1:10:02 0:21:02
G M18 4 16C Drahoš Adam 0:46:00 1:07:26 0:21:26
G M18 5 17C Janošec Miroslav 0:47:00 1:08:40 0:21:40
G M18 6 02C Svoboda Šimon 0:32:00 0:53:55 0:21:55
G M18 7 13C Pařil Miroslav 0:43:00 1:05:15 0:22:15
G M18 8 18C Doubek Tomáš 0:48:00 1:10:24 0:22:24
G M18 9 09C Švihálek Petr 0:39:00 1:02:25 0:23:25
G M18 10 15C Klement Jan 0:45:00 1:08:56 0:23:56
G M18 11 14C Ambrož Karel 0:44:00 1:08:20 0:24:20
G M18 12 07C Fiala David 0:37:00 1:01:45 0:24:45
G M18 13 10C Roušar Milan 0:40:00 1:05:01 0:25:01
G M18 14 11C Ehrenberger Jakub 0:41:00 1:06:33 0:25:33
G M18 15 08C Fousek Jindřich 0:38:00 1:04:30 0:26:30
G M18 16 05C Kalich Zbyněk 0:35:00 1:03:03 0:28:03
G M18 17 04C Peňáz Radim 0:34:00 1:04:01 0:30:01
G M18 18 01C Mohelník Petr 0:31:00 1:06:13 0:35:13
G M18 19 06C Vyškovský Roman 0:36:00 1:12:01 0:36:01
M18 20 03C Peňáz Marek 0:33:00 1:10:05 0:37:05